| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B1806 | - | 1 个 | WS6021 | 碳钢 | 1524×530 | 200 | 网层板 | 12B1882 | 12B1882 | |
12B1794 | - | 1 个 | WS2418 | 碳钢 | 610×457 | 200 | 网层板 | 12B1870 | 12B1870 | |
12B1802 | - | 1 个 | WS3021 | 碳钢 | 760×530 | 200 | 网层板 | 12B1878 | 12B1878 | |
12B1798 | - | 1 个 | WS4818 | 碳钢 | 1219×457 | 200 | 网层板 | 12B1874 | 12B1874 | |
12B1805 | - | 1 个 | WS4821 | 碳钢 | 1219×530 | 200 | 网层板 | 12B1881 | 12B1881 | |
12B1804 | - | 1 个 | WS4221 | 碳钢 | 1066×530 | 200 | 网层板 | 12B1880 | 12B1880 | |
12B1799 | - | 1 个 | WS6018 | 碳钢 | 1524×457 | 200 | 网层板 | 12B1875 | 12B1875 | |
12B1795 | - | 1 个 | WS3018 | 碳钢 | 760×457 | 200 | 网层板 | 12B1871 | 12B1871 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B1922 | - | 1 个 | ESD WS3021 | 碳钢 | 760×530 | 200 | 网层板 | 12B1834 | 12B1834 | |
12B1930 | - | 1 个 | ESD WS3624 | 碳钢 | 914×610 | 200 | 网层板 | 12B1842 | 12B1842 | |
12B1934 | - | 1 个 | ESD WS7224 | 碳钢 | 1829×610 | 200 | 网层板 | 12B1846 | 12B1846 | |
12B1925 | - | 1 个 | ESD WS4821 | 碳钢 | 1219×530 | 200 | 网层板 | 12B1837 | 12B1837 | |
12B1923 | - | 1 个 | ESD WS3621 | 碳钢 | 914×530 | 200 | 网层板 | 12B1835 | 12B1835 | |
12B1932 | - | 1 个 | ESD WS4824 | 碳钢 | 1219×610 | 200 | 网层板 | 12B1844 | 12B1844 | |
12B1924 | - | 1 个 | ESD WS4221 | 碳钢 | 1066×530 | 200 | 网层板 | 12B1836 | 12B1836 | |
12B1913 | - | 1 个 | ESD WS1818 | 碳钢 | 457×457 | 200 | 网层板 | 12B1825 | 12B1825 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W4883 | - | 1 个 | CBSK1830V1580 | 复合材料 | 760×460 | 300 | 空心搁板 | 10W4901-10W4903 | 10W4901-10W4903 | |
10W4889 | - | 1 个 | CBSK2130V1580 | 复合材料 | 760×540 | 300 | 空心搁板 | 10W4904-10W4906 | 10W4904-10W4906 | |
10W4892 | - | 1 个 | CBSK2148V1580 | 复合材料 | 1220×540 | 250 | 空心搁板 | 10W4904-10W4906 | 10W4904-10W4906 | |
10W4900 | - | 1 个 | CBSK2460V1580 | 复合材料 | 1530×610 | 200 | 空心搁板 | 10W4907-10W4909 | 10W4907-10W4909 | |
10W4895 | - | 1 个 | CBSK2430V1580 | 复合材料 | 760×610 | 300 | 空心搁板 | 10W4907-10W4909 | 10W4907-10W4909 | |
10W4893 | - | 1 个 | CBSK2154V1580 | 复合材料 | 1380×540 | 200 | 空心搁板 | 10W4904-10W4906 | 10W4904-10W4906 | |
10W4897 | - | 1 个 | CBSK2442V1580 | 复合材料 | 1070×610 | 250 | 空心搁板 | 10W4907-10W4909 | 10W4907-10W4909 | |
10W4885 | - | 1 个 | CBSK1842V1580 | 复合材料 | 1070×460 | 250 | 空心搁板 | 10W4901-10W4903 | 10W4901-10W4903 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W4736 | - | 1 个 | ESK2472V1580 | 复合材料 | 1830×610 | 225 | 空心搁板 | 10W4743-10W4745 | 10W4743-10W4745 | |
10W4718 | - | 1 个 | ESK1854V1580 | 复合材料 | 1380×460 | 275 | 空心搁板 | 10W4737-10W4739 | 10W4737-10W4739 | |
10W4716 | - | 1 个 | ESK1842V1580 | 复合材料 | 1070×460 | 350 | 空心搁板 | 10W4737-10W4739 | 10W4737-10W4739 | |
10W4727 | - | 1 个 | ESK2160V1580 | 复合材料 | 1530×540 | 275 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4728 | - | 1 个 | ESK2172V1580 | 复合材料 | 1830×540 | 225 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4722 | - | 1 个 | ESK2130V1580 | 复合材料 | 760×540 | 350 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4723 | - | 1 个 | ESK2136V1580 | 复合材料 | 910×540 | 350 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 | |
10W4726 | - | 1 个 | ESK2154V1580 | 复合材料 | 1380×540 | 275 | 空心搁板 | 10W4740-10W4742 | 10W4740-10W4742 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 厚度(mm) | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W4753 | - | 1 个 | EMSK2148V1580 | 复合材料 | 1220×540 | 85 | 空心搁板 | 10W4763/10W4764 | 10W4763/10W4764 | |
10W4746 | - | 1 个 | EMSK1836V1580 | 复合材料 | 910×460 | 85 | 空心搁板 | 10W4761/10W4762 | 10W4761/10W4762 | |
10W4757 | - | 1 个 | EMSK2442V1580 | 复合材料 | 1070×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 | |
10W4758 | - | 1 个 | EMSK2448V1580 | 复合材料 | 1220×610 | 85 | 空心搁板 | 10W4765/10W4766 | 10W4765/10W4766 | |
10W4749 | - | 1 个 | EMSK1854V1580 | 复合材料 | 1380×460 | 85 | 空心搁板 | 10W4761/10W4762 | 10W4761/10W4762 | |
10W4754 | - | 1 个 | EMSK2154V1580 | 复合材料 | 1380×540 | 85 | 空心搁板 | 10W4763/10W4764 | 10W4763/10W4764 | |
10W4752 | - | 1 个 | EMSK2142V1580 | 复合材料 | 1070×540 | 85 | 空心搁板 | 10W4763/10W4764 | 10W4763/10W4764 | |
10W4751 | - | 1 个 | EMSK2136V1580 | 复合材料 | 910×540 | 85 | 空心搁板 | 10W4763/10W4764 | 10W4763/10W4764 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6529 | - | 5 个/件 | 13331 | 钢制 | 120×50 | 100 | |
20X6530 | - | 5 个/件 | 13332 | 钢制 | 120×40 | 100 | |
20X6527 | - | 5 个/件 | 13329 | 钢制 | 150×50 | 100 | |
20X6528 | - | 5 个/件 | 13330 | 钢制 | 150×40 | 100 | |
20X6531 | - | 5 个/件 | 13333 | 钢制 | 100×50 | 100 | |
20X6532 | - | 5 个/件 | 13334 | 钢制 | 100×40 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6526 | - | 5 个/件 | 13328 | 钢制 | 200×40 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6525 | - | 1 个 | 13327 | 钢制 | 200×50 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 承重 | 适配型号 | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y6498 | - | 1 个 | HDS-2448-95 | 镀锌钢板 | 1219×610 | 1361 | 1Y6492/1Y6494 | 1Y6492/1Y6494 | |
1Y6499 | - | 1 个 | HDS-2460-95 | 镀锌钢板 | 1524×610 | 1361 | 1Y6495/1Y6496 | 1Y6495/1Y6496 | |
1Y6497 | - | 1 个 | HDS-1848-95 | 镀锌钢板 | 1219×457 | 1361 | 1Y6491/1Y6493 | 1Y6491/1Y6493 |





