| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W1580 | - | 1 套 | 40ZWH00201 | 钢制 | 500×300×800 | 2 | 200 | 100 | |
20W1581 | - | 1 套 | 40ZWH00202 | 钢制 | 600×300×800 | 2 | 200 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H7903 | - | 1 个 | 26242 | 碳钢 | 1060×355×1800 | 4 | 800 | 200 | |
23H7907 | - | 1 个 | 26248 | 碳钢 | -- | 4 | 800 | 200 | |
23H7905 | - | 1 个 | 26244 | 碳钢 | 1210×355×1500 | 4 | 800 | 200 | |
23H7906 | - | 1 个 | 26246 | 碳钢 | 1510×355×1800 | 4 | 800 | 200 | |
23H7904 | - | 1 个 | 26243 | 碳钢 | 1060×609×1800 | 4 | 800 | 200 | |
23H7901 | - | 1 个 | 26240 | 碳钢 | 609×355×1000 | 3 | 600 | 200 | |
23H7902 | - | 1 个 | 26241 | 碳钢 | 757×355×1200 | 4 | 800 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H7887 | - | 1 个 | 26203 | 冷轧钢 | 800×400×1800 | 5 | 300 | 60 | |
23H7890 | - | 1 个 | 26206 | 冷轧钢 | 900×500×1800 | 5 | 300 | 60 | |
23H7892 | - | 1 个 | 26208 | 冷轧钢 | 1000×300×1500 | 4 | 240 | 60 | |
23H7886 | - | 1 个 | 26202 | 冷轧钢 | 800×300×1800 | 5 | 300 | 60 | |
23H7888 | - | 1 个 | 26204 | 冷轧钢 | 900×300×1800 | 5 | 300 | 60 | |
23H7894 | - | 1 个 | 26210 | 冷轧钢 | 1000×400×1800 | 5 | 300 | 60 | |
23H7900 | - | 1 个 | 26216 | 冷轧钢 | 1200×500×1800 | 5 | 300 | 60 | |
23H7897 | - | 1 个 | 26213 | 冷轧钢 | 1200×300×1500 | 4 | 240 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W1602 | - | 1 套 | 40ZWH00321 | 钢制 | 800×500×800 | 3 | 300 | 100 | |
20W1588 | - | 1 套 | 40ZWH00307 | 钢制 | 600×350×800 | 3 | 300 | 100 | |
20W1586 | - | 1 套 | 40ZWH00305 | 钢制 | 800×300×800 | 3 | 300 | 100 | |
20W1597 | - | 1 套 | 40ZWH00316 | 钢制 | 600×457×800 | 3 | 300 | 100 | |
20W1582 | - | 1 套 | 40ZWH00301 | 钢制 | 500×300×800 | 3 | 300 | 100 | |
20W1605 | - | 1 套 | 40ZWH00324 | 钢制 | 915×457×915 | 3 | 300 | 100 | |
20W1598 | - | 1 套 | 40ZWH00317 | 钢制 | 800×457×800 | 3 | 300 | 100 | |
20W1584 | - | 1 套 | 40ZWH00303 | 钢制 | 700×300×690 | 3 | 300 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W1613 | - | 1 套 | 40ZWH00407 | 钢制 | 600×350×1180 | 4 | 400 | 100 | |
20W1620 | - | 1 套 | 40ZWH00414 | 钢制 | 1000×400×1180 | 4 | 400 | 100 | |
20W1614 | - | 1 套 | 40ZWH00408 | 钢制 | 800×350×1180 | 4 | 400 | 100 | |
20W1628 | - | 1 套 | 40ZWH00422 | 钢制 | 800×500×1180 | 4 | 400 | 100 | |
20W1621 | - | 1 套 | 40ZWH00415 | 钢制 | 1200×400×1180 | 4 | 400 | 100 | |
20W1623 | - | 1 套 | 40ZWH00417 | 钢制 | 700×457×1180 | 4 | 400 | 100 | |
20W1610 | - | 1 套 | 40ZWH00404 | 钢制 | 600×457×1030 | 4 | 400 | 100 | |
20W1618 | - | 1 套 | 40ZWH00412 | 钢制 | 800×400×1180 | 4 | 400 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W1635 | - | 1 套 | 40ZWH00505 | 钢制 | 600×400×1600 | 5 | 500 | 100 | |
20W1643 | - | 1 套 | 40ZWH00513 | 钢制 | 900×457×1830 | 5 | 500 | 100 | |
20W1640 | - | 1 套 | 40ZWH00510 | 钢制 | 1500×400×1830 | 5 | 500 | 100 | |
20W1636 | - | 1 套 | 40ZWH00506 | 钢制 | 800×400×1600 | 5 | 500 | 100 | |
20W1649 | - | 1 套 | 40ZWH00519 | 钢制 | 1000×500×1830 | 5 | 500 | 100 | |
20W1642 | - | 1 套 | 40ZWH00512 | 钢制 | 800×457×1600 | 5 | 500 | 100 | |
20W1641 | - | 1 套 | 40ZWH00511 | 钢制 | 600×457×1600 | 5 | 500 | 100 | |
20W1631 | - | 1 套 | 40ZWH00501 | 钢制 | 500×300×1380 | 5 | 500 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B5841 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×400×2000 200KG white | 钢材 | 1500×400×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B5121 | |
35B5856 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×400×2500 200KG white | 钢材 | 1500×400×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B5136 | |
35B5843 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×400×2000 200KG white | 钢材 | 2000×400×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B5123 | |
35B5812 | - | 1 个 | 3ZJ 1800×400×1500 200KG white | 钢材 | 1800×400×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5092 | |
35B5855 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×400×2500 200KG white | 钢材 | 1200×400×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B5135 | |
35B5840 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×400×2000 200KG white | 钢材 | 1200×400×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B5120 | |
35B5813 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×400×1500 200KG white | 钢材 | 2000×400×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5093 | |
35B5810 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×400×1500 200KG white | 钢材 | 1200×400×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5090 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B0920 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×400×1800 200KG | 钢制 | 2000×400×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0200 | |
35B0904 | - | 1 个 | 3ZJ 1800×400×1500 200KG | 钢制 | 1800×400×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0184 | |
35B0932 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×400×2000 200KG | 钢制 | 1200×400×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B0212 | |
35B0918 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×400×1800 200KG | 钢制 | 1500×400×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0198 | |
35B0947 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×400×2500 200KG | 钢制 | 1200×400×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B0227 | |
35B0905 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×400×1500 200KG | 钢制 | 2000×400×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0185 | |
35B0917 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×400×1800 200KG | 钢制 | 1200×400×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0197 | |
35B0931 | - | 1 个 | 3ZJ 1000×400×2000 200KG | 钢制 | 1000×400×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B0211 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B5845 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×500×2000 200KG white | 钢材 | 1200×500×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B5125 | |
35B5861 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×500×2500 200KG white | 钢材 | 1500×500×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B5141 | |
35B5814 | - | 1 个 | 3ZJ 1000×500×1500 200KG white | 钢材 | 1000×500×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5094 | |
35B5833 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×500×1800 200KG white | 钢材 | 2000×500×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B5113 | |
35B5862 | - | 1 个 | 3ZJ 1800×500×2500 200KG white | 钢材 | 1800×500×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B5142 | |
35B5831 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×500×1800 200KG white | 钢材 | 1500×500×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B5111 | |
35B5848 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×500×2000 200KG white | 钢材 | 2000×500×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B5128 | |
35B5818 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×500×1500 200KG white | 钢材 | 2000×500×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5098 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B0921 | - | 1 个 | 3ZJ 1000×500×1800 200KG | 钢制 | 1000×500×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0201 | |
35B0938 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×500×2000 200KG | 钢制 | 1500×500×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B0218 | |
35B0908 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×500×1500 200KG | 钢制 | 1500×500×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0188 | |
35B0923 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×500×1800 200KG | 钢制 | 1500×500×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0203 | |
35B0939 | - | 1 个 | 3ZJ 1800×500×2000 200KG | 钢制 | 1800×500×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B0219 | |
35B0910 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×500×1500 200KG | 钢制 | 2000×500×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0190 | |
35B0951 | - | 1 个 | 3ZJ 1000×500×2500 200KG | 钢制 | 1000×500×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B0231 | |
35B0952 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×500×2500 200KG | 钢制 | 1200×500×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B0232 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S4696 | - | 1 套/个 | 4S-1000×420×1800 150KG/t | 钢制 | 1000×420×1800 | 4 | 600 | 150 | |
25S4695 | - | 1 套/个 | 4M-1000×420×1800 150KG/t | 钢制 | 1000×420×1800 | 4 | 600 | 150 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J4549 | - | 1 套 | 4ZJ 1200×400×2000 100KG | 冷轧钢 | 1200×400×2000 | 4 | 400 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B5836 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×600×1800 200KG white | 钢材 | 1500×600×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B5116 | |
35B5853 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×600×2000 200KG white | 钢材 | 2000×600×2000 | 3 | 600 | 200 | 35B5133 | |
35B5823 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×600×1500 200KG white | 钢材 | 2000×600×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5103 | |
35B5868 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×600×2500 200KG white | 钢材 | 2000×600×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B5148 | |
35B5820 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×600×1500 200KG white | 钢材 | 1200×600×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5100 | |
35B5834 | - | 1 个 | 3ZJ 1000×600×1800 200KG white | 钢材 | 1000×600×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B5114 | |
35B5822 | - | 1 个 | 3ZJ 1800×600×1500 200KG white | 钢材 | 1800×600×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B5102 | |
35B5866 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×600×2500 200KG white | 钢材 | 1500×600×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B5146 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B0915 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×600×1500 200KG | 钢制 | 2000×600×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0195 | |
35B0928 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×600×1800 200KG | 钢制 | 1500×600×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0208 | |
35B0956 | - | 1 个 | 3ZJ 1000×600×2500 200KG | 钢制 | 1000×600×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B0236 | |
35B0958 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×600×2500 200KG | 钢制 | 1500×600×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B0238 | |
35B0930 | - | 1 个 | 3ZJ 2000×600×1800 200KG | 钢制 | 2000×600×1800 | 3 | 600 | 200 | 35B0210 | |
35B0913 | - | 1 个 | 3ZJ 1500×600×1500 200KG | 钢制 | 1500×600×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0193 | |
35B0959 | - | 1 个 | 3ZJ 1800×600×2500 200KG | 钢制 | 1800×600×2500 | 3 | 600 | 200 | 35B0239 | |
35B0912 | - | 1 个 | 3ZJ 1200×600×1500 200KG | 钢制 | 1200×600×1500 | 3 | 600 | 200 | 35B0192 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J4547 | - | 1 套 | 4ZJ 1500×500×2000 100KG | 冷轧钢 | 1500×500×2000 | 4 | 400 | 100 | |
41J4548 | - | 1 套 | 4ZJ 1200×500×2000 100KG | 冷轧钢 | 1200×500×2000 | 4 | 400 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B1866 | - | 1 个 | WS482471C4ADD | 碳钢镀铬 | 1219×610×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1844 | |
12B1862 | - | 1 个 | WS242471C4ADD | 碳钢镀铬 | 610×610×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1840 | |
12B1847 | - | 1 个 | WS181871C4ADD | 碳钢镀铬 | 457×457×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1825 | |
12B1848 | - | 1 个 | WS241871C4ADD | 碳钢镀铬 | 610×457×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1826 | |
12B1868 | - | 1 个 | WS722471C4ADD | 碳钢镀铬 | 1829×610×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1846 | |
12B1858 | - | 1 个 | WS422171C4ADD | 碳钢镀铬 | 1066×530×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1836 | |
12B1850 | - | 1 个 | WS361871C4ADD | 碳钢镀铬 | 914×457×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1828 | |
12B1857 | - | 1 个 | WS362171C4ADD | 碳钢镀铬 | 914×530×1803 | 4 | 800 | 200 | 12B1835 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B1186 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×400×2500 200KG | 钢制 | 1000×400×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B0466 | |
35B1158 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×400×1800 200KG | 钢制 | 1500×400×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B0438 | |
35B1144 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×400×1500 200KG | 钢制 | 1800×400×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B0424 | |
35B1171 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×400×2000 200KG | 钢制 | 1000×400×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0451 | |
35B1174 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×400×2000 200KG | 钢制 | 1800×400×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0454 | |
35B1143 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×400×1500 200KG | 钢制 | 1500×400×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B0423 | |
35B1142 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×400×1500 200KG | 钢制 | 1200×400×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B0422 | |
35B1188 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×400×2500 200KG | 钢制 | 1500×400×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B0468 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B6064 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×400×1800 200KG white | 钢材 | 1000×400×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B5344 | |
35B6094 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×400×2500 200KG white | 钢材 | 1000×400×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5374 | |
35B6068 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×400×1800 200KG white | 钢材 | 2000×400×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B5348 | |
35B6097 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×400×2500 200KG white | 钢材 | 1800×400×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5377 | |
35B6095 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×400×2500 200KG white | 钢材 | 1200×400×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5375 | |
35B6079 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×400×2000 200KG white | 钢材 | 1000×400×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B5359 | |
35B6083 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×400×2000 200KG white | 钢材 | 2000×400×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B5363 | |
35B6051 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×400×1500 200KG white | 钢材 | 1500×400×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5331 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F6933 | - | 1 套 | ZT主架1500×600×1500(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1500×600×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6955 | |
4F6920 | - | 1 套 | ZT主架1200×500×1500(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1200×500×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6942 | |
4F6929 | - | 1 套 | ZT主架1000×600×2000(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1000×600×2000 | 3 | 600 | -- | 4F6951 | |
4F6927 | - | 1 套 | ZT主架1000×600×1500(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1000×600×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6949 | |
11F7325 | - | 1 个 | bodyframe2000×500×1500(3-200kg/T,blue) | 冷轧钢 | 2000×500×1500 | 3 | 600 | 200 | -- | |
4F6930 | - | 1 套 | ZT主架1200×600×1500(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1200×600×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6952 | |
4F6919 | - | 1 套 | ZT主架1000×500×2000(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1000×500×2000 | 3 | 600 | -- | 4F6941 | |
4F6918 | - | 1 套 | ZT主架1000×500×1800(三层,200kg/层,蓝色) | 冷轧钢 | 1000×500×1800 | 3 | 600 | -- | 4F6940 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F6446 | - | 1 套 | ZT主架1000×500×1800(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1000×500×1800 | 3 | 600 | -- | 4F6468 | |
4F6447 | - | 1 套 | ZT主架1000×500×2000(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1000×500×2000 | 3 | 600 | -- | 4F6469 | |
4F6445 | - | 1 套 | ZT主架1000×500×1500(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1000×500×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6467 | |
4F6461 | - | 1 套 | ZT主架1500×600×1500(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1500×600×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6483 | |
4F6454 | - | 1 套 | ZT主架1000×600×1200(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1000×600×1200 | 3 | 600 | -- | 4F6476 | |
4F6455 | - | 1 套 | ZT主架1000×600×1500(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1000×600×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6477 | |
4F6457 | - | 1 套 | ZT主架1000×600×2000(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1000×600×2000 | 3 | 600 | -- | 4F6479 | |
4F6448 | - | 1 套 | ZT主架1200×500×1500(三层,200kg/层,白色) | 冷轧钢 | 1200×500×1500 | 3 | 600 | -- | 4F6470 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M7507 | - | 1 套 | MZG-GS-5Z20520-3B | 冷轧钢 | 2000×500×2000 | 5 | 1600 | 320 | |
41M7498 | - | 1 套 | MZG-GS-3Z15620-1B | 冷轧钢 | 1500×600×2000 | 3 | 300 | 100 | |
41M7494 | - | 1 套 | MZG-GS-5Z20520-2B | 冷轧钢 | 2000×500×2000 | 5 | 1100 | 220 | |
41M7468 | - | 1 套 | MZG-GS-5Z20620-3B | 冷轧钢 | 2000×600×2000 | 5 | 1600 | 320 | |
41M7446 | - | 1 套 | MZG-GS-3Z20520-3W | 冷轧钢 | 2000×500×2000 | 3 | 960 | 320 | |
41M0793 | - | 1 套 | MZG-GS-4Z20520-3B | 冷轧钢 | 2000×500×2000 | 4 | 1280 | 320 | |
41M7501 | - | 1 套 | MZG-GS-5Z20620-2W | 冷轧钢 | 2000×600×2000 | 5 | 1100 | 220 | |
41M7484 | - | 1 套 | MZG-GS-5Z15620-1B | 冷轧钢 | 1500×600×2000 | 5 | 500 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B6058 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×500×1500 200KG white | 钢材 | 2000×500×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5338 | |
35B6054 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×500×1500 200KG white | 钢材 | 1000×500×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5334 | |
35B6099 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×500×2500 200KG white | 钢材 | 1000×500×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5379 | |
35B6103 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×500×2500 200KG white | 钢材 | 2000×500×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5383 | |
35B6101 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×500×2500 200KG white | 钢材 | 1500×500×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5381 | |
35B6055 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×500×1500 200KG white | 钢材 | 1200×500×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5335 | |
35B6069 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×500×1800 200KG white | 钢材 | 1000×500×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B5349 | |
35B6088 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×500×2000 200KG white | 钢材 | 2000×500×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B5368 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B1179 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×500×2000 200KG | 钢制 | 1800×500×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0459 | |
35B1164 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×500×1800 200KG | 钢制 | 1800×500×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B0444 | |
35B1146 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×500×1500 200KG | 钢制 | 1000×500×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B0426 | |
35B1147 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×500×1500 200KG | 钢制 | 1200×500×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B0427 | |
35B1176 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×500×2000 200KG | 钢制 | 1000×500×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0456 | |
35B1193 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×500×2500 200KG | 钢制 | 1500×500×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B0473 | |
35B1192 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×500×2500 200KG | 钢制 | 1200×500×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B0472 | |
35B1178 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×500×2000 200KG | 钢制 | 1500×500×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0458 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B6108 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×600×2500 200KG white | 钢材 | 2000×600×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5388 | |
35B6107 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×600×2500 200KG white | 钢材 | 1800×600×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5387 | |
35B6061 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×600×1500 200KG white | 钢材 | 1500×600×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5341 | |
35B6059 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×600×1500 200KG white | 钢材 | 1000×600×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5339 | |
35B6089 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×600×2000 200KG white | 钢材 | 1000×600×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B5369 | |
35B6105 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×600×2500 200KG white | 钢材 | 1200×600×2500 | 4 | 800 | 200 | 35B5385 | |
35B6077 | - | 1 个 | 4ZJ 1800×600×1800 200KG white | 钢材 | 1800×600×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B5357 | |
35B6063 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×600×1500 200KG white | 钢材 | 2000×600×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B5343 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 层数 | 总承重(kg) | 单层承重(kg) | 适配副架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B1185 | - | 1 个 | 4ZJ 2000×600×2000 200KG | 钢制 | 2000×600×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0465 | |
35B1167 | - | 1 个 | 4ZJ 1200×600×1800 200KG | 钢制 | 1200×600×1800 | 4 | 800 | 200 | 35B0447 | |
35B1153 | - | 1 个 | 4ZJ 1500×600×1500 200KG | 钢制 | 1500×600×1500 | 4 | 800 | 200 | 35B0433 | |
35B1181 | - | 1 个 | 4ZJ 1000×600×2000 200KG | 钢制 | 1000×600×2000 | 4 | 800 | 200 | 35B0461 | |
