| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T2355 | - | 1 个 | MTL9425850K | 5000 | 6 | 150 | 红色 | |
7G3239 | - | 1 件 | MTL9426060K | 6000 | 10 | 150 | 棕色 | |
7G3234 | - | 1 件 | MTL9425970K | 6000 | 8 | 150 | 棕色 | |
7G3227 | - | 1 件 | MTL9425590K | 10000 | 2 | 300 | 橙色 | |
7G3237 | - | 1 件 | MTL9426020K | 2000 | 10 | 60 | 绿色 | |
6T2345 | 需要询价 | 1 个 | MTL9425650K | 5000 | 3 | 150 | 红色 | |
7G3233 | - | 1 件 | MTL9425960K | 4000 | 8 | 120 | 灰色 | |
6T2344 | - | 1 个 | MTL9425640K | 4000 | 3 | 120 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C0983 | - | 1 根 | MZG-YQ-2T*1.5M | 2000 | 1.5 | 50 | 绿色 | |
41C0967 | - | 1 根 | MZG-YQ-2T*10M | 2000 | 10 | 50 | 绿色 | |
41C1175 | - | 1 根 | MZG-YQ-5T*5M | 5000 | 5 | 125 | 红色 | |
41C0981 | - | 1 根 | MZG-YQ-2T*2.5M | 2000 | 2.5 | 50 | 绿色 | |
41C1065 | - | 1 根 | MZG-YQ-3T*4M | 3000 | 4 | 75 | 黄色 | |
41C0987 | - | 1 根 | MZG-YQ-4T*2M | 4000 | 2 | 100 | 灰色 | |
41C1035 | - | 1 根 | MZG-YQ-1T*3M | 1000 | 3 | 30 | 紫色 | |
41C1140 | - | 1 根 | MZG-YQ-2T*8M | 2000 | 8 | 50 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C1060 | - | 1 根 | MZG-BP-1T*6M | 1000 | 6 | 30 | 紫色 | |
41C1184 | - | 1 根 | MZG-BP-3T*3M | 3000 | 3 | 75 | 黄色 | |
41C0949 | - | 1 根 | MZG-BP-3T*4M | 3000 | 4 | 75 | 黄色 | |
41C1038 | - | 1 根 | MZG-BP-1T*9M | 1000 | 9 | 30 | 紫色 | |
41C1041 | - | 1 根 | MZG-BP-1T*1.5M | 1000 | 1.5 | 30 | 紫色 | |
41C1133 | - | 1 根 | MZG-BP-3T*7M | 3000 | 7 | 75 | 黄色 | |
41C1069 | - | 1 根 | MZG-BP-1T*3M | 1000 | 3 | 30 | 紫色 | |
41C1075 | - | 1 根 | MZG-BP-2T*6M | 2000 | 6 | 50 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6762 | - | 1 个 | MCEE 30-03 | 1000 | 3 | 30 | 紫色 | |
14D6765 | - | 1 个 | MCEE 30-06 | 1000 | 6 | 30 | 紫色 | |
14D6768 | - | 1 个 | MCEE 30-09 | 1000 | 9 | 30 | 紫色 | |
14D6766 | - | 1 个 | MCEE 30-07 | 1000 | 7 | 30 | 紫色 | |
14D6769 | - | 1 个 | MCEE 30-010 | 1000 | 10 | 30 | 紫色 | |
14D6760 | - | 1 个 | MCEE 30-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 | |
14D6761 | - | 1 个 | MCEE 30-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 | |
14D6767 | - | 1 个 | MCEE 30-08 | 1000 | 8 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2066 | - | 1 个 | BP-1T-04 | 1000 | 4 | 30 | 紫色 | |
14A2073 | - | 1 个 | BP-1T-11 | 1000 | 11 | 30 | 紫色 | |
14A2071 | - | 1 个 | BP-1T-09 | 1000 | 9 | 30 | 紫色 | |
14A2070 | - | 1 个 | BP-1T-08 | 1000 | 8 | 30 | 紫色 | |
14A2065 | - | 1 个 | BP-1T-03 | 1000 | 3 | 30 | 紫色 | |
14A2063 | - | 1 个 | BP-1T-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 | |
14A2064 | - | 1 个 | BP-1T-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2160 | - | 1 个 | YQ-1T-05 | 1000 | 5 | 30 | 紫色 | |
14A2156 | - | 1 个 | YQ-1T-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 | |
14A2157 | - | 1 个 | YQ-1T-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 | |
14A2162 | - | 1 个 | YQ-1T-07 | 1000 | 7 | 30 | 紫色 | |
14A2161 | - | 1 个 | YQ-1T-06 | 1000 | 6 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2710 | - | 1 件 | W03-01-030 | 1000 | 3 | 25 | / | 紫色 | |
7P2705 | - | 1 件 | W03-01-005 | 1000 | 0.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2723 | - | 1 件 | W03-01-095 | 1000 | 9.5 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2713 | - | 1 件 | W03-01-045 | 1000 | 4.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2717 | - | 1 件 | W03-01-065 | 1000 | 6.5 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2718 | - | 1 件 | W03-01-070 | 1000 | 7 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2711 | - | 1 件 | W03-01-035 | 1000 | 3.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2716 | - | 1 件 | W03-01-060 | 1000 | 6 | 25 | -- | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6675 | - | 1 个 | MC 30-04 | 1000 | 4 | 30 | 紫色 | |
14D6673 | - | 1 个 | MC 30-02 | 1000 | 2 | 30 | 紫色 | |
14D6678 | - | 1 个 | MC 30-07 | 1000 | 7 | 30 | 紫色 | |
14D6681 | - | 1 个 | MC 30-010 | 1000 | 10 | 30 | 紫色 | |
14D6672 | - | 1 个 | MC 30-01 | 1000 | 1 | 30 | 紫色 | |
14D6676 | - | 1 个 | MC 30-05 | 1000 | 5 | 30 | 紫色 | |
14D6679 | - | 1 个 | MC 30-08 | 1000 | 8 | 30 | 紫色 | |
14D6674 | - | 1 个 | MC 30-03 | 1000 | 3 | 30 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6771 | - | 1 个 | MCEE 60-02 | 2000 | 2 | 60 | 绿色 | |
14D6779 | - | 1 个 | MCEE 60-010 | 2000 | 10 | 60 | 绿色 | |
14D6773 | - | 1 个 | MCEE 60-04 | 2000 | 4 | 60 | 绿色 | |
14D6770 | - | 1 个 | MCEE 60-01 | 2000 | 1 | 60 | 绿色 | |
14D6776 | - | 1 个 | MCEE 60-07 | 2000 | 7 | 60 | 绿色 | |
14D6777 | - | 1 个 | MCEE 60-08 | 2000 | 8 | 60 | 绿色 | |
14D6772 | - | 1 个 | MCEE 60-03 | 2000 | 3 | 60 | 绿色 | |
14D6775 | - | 1 个 | MCEE 60-06 | 2000 | 6 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2079 | - | 1 个 | BP-2T-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 | |
14A2077 | - | 1 个 | BP-2T-03 | 2000 | 3 | 60 | 绿色 | |
14A2075 | - | 1 个 | BP-2T-01 | 2000 | 1 | 60 | 绿色 | |
14A2076 | - | 1 个 | BP-2T-02 | 2000 | 2 | 60 | 绿色 | |
14A2082 | - | 1 个 | BP-2T-08 | 2000 | 8 | 60 | 绿色 | |
14A2080 | - | 1 个 | BP-2T-06 | 2000 | 6 | 60 | 绿色 | |
14A2078 | - | 1 个 | BP-2T-04 | 2000 | 4 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C8430 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-4M) | 1000 | 4 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8431 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-5M) | 1000 | 5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8433 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-6M) | 1000 | 6 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8424 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-1M) | 1000 | 1 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8426 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-2M) | 1000 | 2 | 30 | 200 | 紫色 | |
1C8428 | - | 1 根 | HBD-01000 (1T-3M) | 1000 | 3 | 30 | 200 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K3666 | - | 1 根 | 0561 9602 02 | 1000 | 2 | 30 | 200 | 紫色 | |
1F0709 | - | 1 根 | 0561 9602 05 | 1000 | 5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3674 | - | 1 根 | 0561 9602 09 | 1000 | 9 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3671 | - | 1 根 | 0561 9602 06 | 1000 | 6 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3667 | - | 1 根 | 0561 9602 025 | 1000 | 2.5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3668 | - | 1 根 | 0561 9602 035 | 1000 | 3.5 | 30 | 200 | 紫色 | |
1K3672 | - | 1 根 | 0561 9602 07 | 1000 | 7 | 30 | 200 | 紫色 | |
1F0708 | - | 1 根 | 0561 9602 03 | 1000 | 3 | 30 | 200 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2294 | - | 1 件 | W01-01-065 | 1000 | 6.5 | 25 | 紫色 | |
7P2292 | - | 1 件 | W01-01-055 | 1000 | 5.5 | 25 | 紫色 | |
7P2296 | - | 1 件 | W01-01-075 | 1000 | 7.5 | 25 | 紫色 | |
7P2289 | - | 1 件 | W01-01-040 | 1000 | 4 | 25 | 紫色 | |
7P2300 | - | 1 件 | W01-01-095 | 1000 | 9.5 | 25 | 紫色 | |
7P2298 | - | 1 件 | W01-01-085 | 1000 | 8.5 | 25 | 紫色 | |
7P2287 | - | 1 件 | W01-01-030 | 1000 | 3 | 25 | 紫色 | |
7P2284 | - | 1 件 | W01-01-015 | 1000 | 1.5 | 25 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2876 | - | 1 件 | W04-02-045 | 2000 | 4.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2875 | - | 1 件 | W04-02-040 | 2000 | 4 | 25 | / | 紫色 | |
7P2872 | - | 1 件 | W04-02-025 | 2000 | 2.5 | 25 | / | 紫色 | |
7P2873 | - | 1 件 | W04-02-030 | 2000 | 3 | 25 | / | 紫色 | |
7P2879 | - | 1 件 | W04-02-060 | 2000 | 6 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2884 | - | 1 件 | W04-02-085 | 2000 | 8.5 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2880 | - | 1 件 | W04-02-065 | 2000 | 6.5 | 25 | -- | 紫色 | |
7P2868 | - | 1 件 | W04-02-005 | 2000 | 0.5 | 25 | / | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2738 | - | 1 件 | W03-02-075 | 2000 | 7.5 | 50 | 绿色 | |
7P2735 | - | 1 件 | W03-02-060 | 2000 | 6 | 50 | 绿色 | |
7P2740 | - | 1 件 | W03-02-085 | 2000 | 8.5 | 50 | 绿色 | |
7P2743 | - | 1 件 | W03-02-100 | 2000 | 10 | 50 | 绿色 | |
7P2734 | - | 1 件 | W03-02-055 | 2000 | 5.5 | 50 | 绿色 | |
7P2729 | - | 1 件 | W03-02-030 | 2000 | 3 | 50 | 绿色 | |
7P2742 | - | 1 件 | W03-02-095 | 2000 | 9.5 | 50 | 绿色 | |
7P2730 | - | 1 件 | W03-02-035 | 2000 | 3.5 | 50 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2179 | - | 1 个 | YQ-2T-12 | 2000 | 12 | 60 | 绿色 | |
14A2169 | - | 1 个 | YQ-2T-02 | 2000 | 2 | 60 | 绿色 | |
14A2178 | - | 1 个 | YQ-2T-11 | 2000 | 11 | 60 | 绿色 | |
14A2170 | - | 1 个 | YQ-2T-03 | 2000 | 3 | 60 | 绿色 | |
14A2172 | - | 1 个 | YQ-2T-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6688 | - | 1 个 | MC 60-07 | 2000 | 7 | 60 | 绿色 | |
14D6685 | - | 1 个 | MC 60-04 | 2000 | 4 | 60 | 绿色 | |
14D6687 | - | 1 个 | MC 60-06 | 2000 | 6 | 60 | 绿色 | |
14D6686 | - | 1 个 | MC 60-05 | 2000 | 5 | 60 | 绿色 | |
14D6691 | - | 1 个 | MC 60-010 | 2000 | 10 | 60 | 绿色 | |
14D6689 | - | 1 个 | MC 60-08 | 2000 | 8 | 60 | 绿色 | |
14D6690 | - | 1 个 | MC 60-09 | 2000 | 9 | 60 | 绿色 | |
14D6683 | - | 1 个 | MC 60-02 | 2000 | 2 | 60 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6789 | - | 1 个 | MCEE 90-010 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
14D6782 | - | 1 个 | MCEE 90-03 | 3000 | 3 | 90 | 黄色 | |
14D6785 | - | 1 个 | MCEE 90-06 | 3000 | 6 | 90 | 黄色 | |
14D6787 | - | 1 个 | MCEE 90-08 | 3000 | 8 | 90 | 黄色 | |
14D6786 | - | 1 个 | MCEE 90-07 | 3000 | 7 | 90 | 黄色 | |
14D6781 | - | 1 个 | MCEE 90-02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
14D6788 | - | 1 个 | MCEE 90-09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 | |
14D6784 | - | 1 个 | MCEE 90-05 | 3000 | 5 | 90 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0710 | - | 1 根 | 0561 9752 02 | 2000 | 2 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3681 | - | 1 根 | 0561 9752 045 | 2000 | 4.5 | 60 | 300 | 绿色 | |
1F0711 | - | 1 根 | 0561 9752 03 | 2000 | 3 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3682 | - | 1 根 | 0561 9752 06 | 2000 | 6 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3685 | - | 1 根 | 0561 9752 09 | 2000 | 9 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3683 | - | 1 根 | 0561 9752 07 | 2000 | 7 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3684 | - | 1 根 | 0561 9752 08 | 2000 | 8 | 60 | 300 | 绿色 | |
1K3680 | - | 1 根 | 0561 9752 04 | 2000 | 4 | 60 | 300 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C8441 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-4M) | 2000 | 4 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8437 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-2M) | 2000 | 2 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8443 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-5M) | 2000 | 5 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8435 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-1M) | 2000 | 1 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8444 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-6M) | 2000 | 6 | 60 | 250 | 绿色 | |
1C8439 | - | 1 根 | HBD-02000 (2T-3M) | 2000 | 3 | 60 | 250 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H3959 | - | 1 件 | 0582 3052-01 | 2000 | 1 | 30 | 绿色 | |
7H3964 | - | 1 件 | 0582 3052-035 | 2000 | 3.5 | 30 | 绿色 | |
7H3974 | - | 1 件 | 0582 3052-085 | 2000 | 8.5 | 30 | 绿色 | |
7H3976 | - | 1 件 | 0582 3052-095 | 2000 | 9.5 | 30 | 绿色 | |
7H3963 | - | 1 件 | 0582 3052-03 | 2000 | 3 | 30 | 绿色 | |
7H3968 | - | 1 件 | 0582 3052-055 | 2000 | 5.5 | 30 | 绿色 | |
7H3973 | - | 1 件 | 0582 3052-08 | 2000 | 8 | 30 | 绿色 | |
7H3970 | - | 1 件 | 0582 3052-065 | 2000 | 6.5 | 30 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2760 | - | 1 件 | W03-03-090 | 3000 | 9 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2753 | - | 1 件 | W03-03-055 | 3000 | 5.5 | 75 | / | 黄色 | |
7P2759 | - | 1 件 | W03-03-085 | 3000 | 8.5 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2757 | - | 1 件 | W03-03-075 | 3000 | 7.5 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2754 | - | 1 件 | W03-03-060 | 3000 | 6 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2745 | - | 1 件 | W03-03-015 | 3000 | 1.5 | 75 | / | 黄色 | |
7P2762 | - | 1 件 | W03-03-100 | 3000 | 10 | 75 | -- | 黄色 | |
7P2744 | - | 1 件 | W03-03-010 | 3000 | 1 | 75 | / | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2109 | - | 1 个 | BP-4T-11 | 4000 | 11 | 120 | 灰色 | |
14A2106 | - | 1 个 | BP-4T-08 | 4000 | 8 | 120 | 灰色 | |
14A2104 | - | 1 个 | BP-4T-06 | 4000 | 6 | 120 | 灰色 | |
14A2099 | - | 1 个 | BP-4T-01 | 4000 | 1 | 120 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2188 | - | 1 个 | YQ-3T-09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 | |
14A2181 | - | 1 个 | YQ-3T-02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
14A2190 | - | 1 个 | YQ-3T-11 | 3000 | 11 | 90 | 黄色 | |
14A2182 | - | 1 个 | YQ-3T-03 | 3000 | 3 | 90 | 黄色 | |
14A2189 | - | 1 个 | YQ-3T-10 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2092 | - | 1 个 | BP-3T-06 | 3000 | 6 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2088 | - | 1 个 | BP-3T-02 | 3000 | 2 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2096 | - | 1 个 | BP-3T-10 | 3000 | 10 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2098 | - | 1 个 | BP-3T-12 | 3000 | 12 | 90 | -- | 黄色 | |
14A2090 | - | 1 个 | BP-3T-04 | 3000 | 4 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2089 | - | 1 个 | BP-3T-03 | 3000 | 3 | 90 | 400 | 黄色 | |
14A2094 | - | 1 个 | BP-3T-08 | 3000 | 8 | 90 | 400 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2303 | - | 1 件 | W01-02-020 | 2000 | 2 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2309 | - | 1 件 | W01-02-050 | 2000 | 5 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2312 | - | 1 件 | W01-02-065 | 2000 | 6.5 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2316 | - | 1 件 | W01-02-085 | 2000 | 8.5 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2304 | - | 1 件 | W01-02-025 | 2000 | 2.5 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2313 | - | 1 件 | W01-02-070 | 2000 | 7 | 50 | -- | 绿色 | |
7P2305 | - | 1 件 | W01-02-030 | 2000 | 3 | 50 | 400 | 绿色 | |
7P2307 | - | 1 件 | W01-02-040 | 2000 | 4 | 50 | 400 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2445 | - | 1 件 | W02-02-055 | 2000 | 5.5 | 25 | 紫色 | |
7P2443 | - | 1 件 | W02-02-045 | 2000 | 4.5 | 25 | 紫色 | |
7P2452 | - | 1 件 | W02-02-090 | 2000 | 9 | 25 | 紫色 | |
7P2453 | - | 1 件 | W02-02-095 | 2000 | 9.5 | 25 | 紫色 | |
7P2440 | - | 1 件 | W02-02-030 | 2000 | 3 | 25 | 紫色 | |
7P2437 | - | 1 件 | W02-02-015 | 2000 | 1.5 | 25 | 紫色 | |
7P2444 | - | 1 件 | W02-02-050 | 2000 | 5 | 25 | 紫色 | |
7P2439 | - | 1 件 | W02-02-025 | 2000 | 2.5 | 25 | 紫色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6693 | - | 1 个 | MC 90-02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
14D6701 | - | 1 个 | MC 90-010 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
14D6698 | - | 1 个 | MC 90-07 | 3000 | 7 | 90 | 黄色 | |
14D6695 | - | 1 个 | MC 90-04 | 3000 | 4 | 90 | 黄色 | |
14D6699 | - | 1 个 | MC 90-08 | 3000 | 8 | 90 | 黄色 | |
14D6692 | - | 1 个 | MC 90-01 | 3000 | 1 | 90 | 黄色 | |
14D6697 | - | 1 个 | MC 90-06 | 3000 | 6 | 90 | 黄色 | |
14D6696 | - | 1 个 | MC 90-05 | 3000 | 5 | 90 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 环眼尺寸 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C8446 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-1M) | 3000 | 1 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8450 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-3M) | 3000 | 3 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8452 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-4M) | 3000 | 4 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8453 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-5M) | 3000 | 5 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8448 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-2M) | 3000 | 2 | 90 | 300 | 黄色 | |
1C8454 | - | 1 根 | HBD-03000 (3T-6M) | 3000 | 6 | 90 | 300 | 黄色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 宽度(mm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K3691 | - | 1 根 | 0561 9782 04 | 3000 | 4 | 90 | 黄色 | |
1K3695 | - | 1 根 | 0561 9782 08 | 3000 | 8 | 90 | 黄色 | |
1K3697 | - | 1 根 | 0561 9782 10 | 3000 | 10 | 90 | 黄色 | |
1K3687 | - | 1 根 | 0561 9782 01 | 3000 | 1 | 90 | 黄色 | |
1F0713 | - | 1 根 | 0561 9782 02 | 3000 | 2 | 90 | 黄色 | |
1K3693 | - | 1 根 | 0561 9782 06 | 3000 | 6 | 90 | 黄色 | |
1K3696 | - | 1 根 | 0561 9782 09 | 3000 | 9 | 90 | 黄色 | |
1K3690 | - | 1 根 | 0561 9782 035 | 3000 | 3.5 | 90 | 黄色 |
























