| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钢丝绳最大直径(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 材质 | 净重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N9362 | - | 1 个 | LT-M6 | 6 | 6.6 | 13.2 | 铝镁合金 | 5.87/1000个 | |
23N9360 | - | 1 个 | LT-M4 | 4 | 4.4 | 8.8 | 铝镁合金 | 1.63/1000个 | |
23N5323 | - | 1 个 | LT-M32 | 32 | 70.4 | 112 | 铝镁合金 | 0.897 | |
23N9368 | - | 1 个 | LT-M18 | 18 | 19.6 | 39.2 | 铝镁合金 | 156/1000个 | |
23N9371 | - | 1 个 | LT-M24 | 24 | 52.8 | 84 | 铝镁合金 | 0.376 | |
23N9359 | - | 1 个 | LT-M3 | 3 | 3.3 | 6.6 | 铝镁合金 | 0.907/1000个 | |
23N9369 | - | 1 个 | LT-M20 | 20 | 43.4 | 70 | 铝镁合金 | 0.217 | |
23N9366 | - | 1 个 | LT-M14 | 14 | 15.3 | 30.6 | 铝镁合金 | 73.5/1000个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钢丝绳最大直径(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 材质 | 净重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F7522 | - | 1 根 | RD-M12*1.75 | 6 | -- | 155 | 钢制 | 0.1 | |
14D8051 | - | 1 个 | TH-62 | 62 | 375 | 300 | 钢制 | 7.09 | |
19F7528 | - | 1 根 | RD-M42*4.5 | 20 | -- | 425 | 钢制 | 2 | |
14D8040 | - | 1 个 | TH-34 | 34 | 212 | 153 | 钢制 | 1.315 | |
14D8045 | - | 1 个 | TH-45 | 45 | 325 | 250 | 钢制 | 3.78 | |
14D8050 | - | 1 个 | TH-58 | 58 | 360 | 281 | 钢制 | 6.68 | |
14D8021 | - | 1 个 | TH-5 | 5 | 33.5 | 22 | 钢制 | 0.01 | |
14D8020 | - | 1 个 | TH-4 | 4 | 30.5 | 20.5 | 钢制 | 0.007 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钢丝绳最大直径(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 材质 | 净重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1665 | - | 20 个/包 | HKCL-223-M2 | 2 | 7.7 | 9 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2566 | - | 20 个/包 | HKCL-223-M3 | 3 | 9.9 | 14 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2050 | - | 1 个 | HKCL-223-M24 | 24 | 49 | 77 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2558 | - | 1 个 | HKCL-223-M22 | 22 | 43 | 77 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2368 | - | 1 个 | HKCL-223-M20 | 20 | 43 | 72 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2535 | - | 20 个/包 | HKCL-223-M5 | 5 | 13.3 | 17 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2568 | - | 1 个 | HKCL-223-M28 | 28 | 57 | 83 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2367 | - | 1 个 | HKCL-223-M16 | 16 | 39 | 54 | 不锈钢 | 0.1 |


