| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1293 | - | 1 个 | HKCL-906-OC-M6 | OC | 100 | 0.145 | 0.07 | |
42N1240 | - | 1 个 | HKCL-906-OC-M10 | OC | 300 | 0.233 | 0.236 | |
42N2103 | - | 1 个 | HKCL-906-CC-M12 | CC | 500 | 0.299 | 0.44 | |
42N1226 | - | 1 个 | HKCL-906-CC-M14 | CC | 600 | 0.32 | 0.69 | |
42N1208 | - | 1 个 | HKCL-906-OC-M8 | OC | 200 | 0.189 | 0.12 | |
42N2243 | - | 1 个 | HKCL-906-OO-M10 | OO | 300 | 0.233 | 0.24 | |
42N1207 | - | 1 个 | HKCL-906-CC-M8 | CC | 200 | 0.096 | 0.12 | |
42N2150 | - | 1 个 | HKCL-906-OC-M24 | OC | 2500 | 0.531 | 3.65 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9525 | - | 1 个 | 304-KLS-M12 | OC型 | 500 | 466 | 303 | 0.48 | |
23K9524 | - | 1 个 | 304-KLS-M10 | OC型 | 300 | 355 | 240 | 0.26 | |
23K9528 | - | 1 个 | 304-KLS-M24 | OC型 | 2500 | 800 | 531 | 3.39 | |
23K9527 | - | 1 个 | 304-KLS-M20 | OC型 | 1200 | 697 | 465 | 1.96 | |
23K9520 | - | 1 个 | 304-KLS-M4 | OC型 | 25 | 146 | 107 | 0.035 | |
23K9521 | - | 1 个 | 304-KLS-M5 | OC型 | 40 | 183 | 124 | 0.039 | |
23K9523 | - | 1 个 | 304-KLS-M8 | OC型 | 200 | 288 | 192 | 0.14 | |
23K9526 | - | 1 个 | 304-KLS-M16 | OC型 | 800 | 578 | 385 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9530 | - | 1 个 | 316-KLS-M5 | OC型 | 40 | 183 | 124 | 0.039 | |
23K9535 | - | 1 个 | 316-KLS-M16 | OC型 | 800 | 578 | 385 | 1 | |
23K9531 | - | 1 个 | 316-KLS-M6 | OC型 | 100 | 214 | 150 | 0.077 | |
23K9532 | - | 1 个 | 316-KLS-M8 | OC型 | 200 | 288 | 192 | 0.14 | |
23K9529 | - | 1 个 | 316-KLS-M4 | OC型 | 25 | 146 | 107 | 0.035 | |
23K9534 | - | 1 个 | 316-KLS-M12 | OC型 | 500 | 466 | 303 | 0.48 | |
23K9533 | - | 1 个 | 316-KLS-M10 | OC型 | 300 | 355 | 240 | 0.26 | |
23K9536 | - | 1 个 | 316-KLS-M20 | OC型 | 1200 | 697 | 465 | 1.96 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2104 | - | 1 件 | OO-5/8×6 | OO型 | 1590 | 22 | 373-557 | 1.28 | |
7P2109 | - | 1 件 | OO-3/4×12 | OO型 | 2360 | 25 | 569-611 | 2.47 | |
7P2121 | - | 1 件 | OO-1-1/2×18 | OO型 | 9710 | 103 | 927-1460 | 14.1 | |
7P2127 | - | 1 件 | OO-2-3/4×24 | OO型 | 34020 | 177 | 1447-2057 | 88 | |
7P2111 | - | 1 件 | OO-7/8×12 | OO型 | 3270 | 25 | 592-942 | 3.27 | |
7P2116 | - | 1 件 | OO-1×24 | OO型 | 4540 | 36 | 964-1624 | 7.82 | |
7P2117 | - | 1 件 | OO-1-1/4×12 | OO型 | 5890 | 90 | 719-1087 | 8.62 | |
7P2100 | - | 1 件 | OO-3/8×6 | OO型 | 540 | 13 | 291-434 | 0.34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2167 | - | 1 件 | OU-7/8×18 | OU型 | 3.27 | 1177.04 | 719.84 | 4.43 | |
7P2170 | - | 1 件 | OU-1×18 | OU型 | 4.54 | 1227.84 | 768.1 | 6.04 | |
7P2169 | - | 1 件 | OU-1×12 | OU型 | 4.54 | 923.04 | 618.24 | 5.08 | |
7P2156 | - | 1 件 | OU-1/2×6 | OU型 | 1 | 464.57 | 311.9 | 0.69 | |
7P2179 | - | 1 件 | OU-1-3/4×24 | OU型 | 12.7 | 1711.45 | 1101.85 | 27.55 | |
7P2159 | - | 1 件 | OU-5/8×6 | OU型 | 1.59 | 501.4 | 349 | 1.07 | |
7P2157 | - | 1 件 | OU-1/2×9 | OU型 | 1 | 616.97 | 388.37 | 0.78 | |
7P2174 | - | 1 件 | OU-1-1/4×24 | OU型 | 6.89 | 1595.63 | 986.03 | 12.94 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2087 | - | 1 件 | UU-1-1/4×12 | UU型 | 5890 | 47 | 644-1012 | 9.34 | |
7P2096 | - | 1 件 | UU-2-1/2×24 | UU型 | 27320 | 77 | 1244-1854 | 74.8 | |
7P2079 | - | 1 件 | UU-3/4×12 | UU型 | 2360 | 26 | 508-851 | 2.98 | |
7P2095 | - | 1 件 | UU-2×24 | UU型 | 16780 | 66 | 1157-1766 | 42.7 | |
7P2072 | - | 1 件 | UU-1/2×9 | UU型 | 1000 | 13 | 368-622 | 0.79 | |
7P2077 | - | 1 件 | UU-3/4×6 | UU型 | 2360 | 26 | 356-546 | 1.86 | |
7P2082 | - | 1 件 | UU-7/8×18 | UU型 | 3270 | 31 | 695-1197 | 4.89 | |
7P2076 | - | 1 件 | UU-5/8×12 | UU型 | 1590 | 20 | 478-814 | 1.77 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2130 | - | 1 件 | CC-3/8×6 | CC型 | 540 | 14 | 267-419 | 0.35 | |
7P2129 | - | 1 件 | CC-5/16×4-1/2 | CC型 | 360 | 12 | 211-325 | 0.21 | |
7P2145 | - | 1 件 | CC-1×18 | CC型 | 4540 | 31 | 753-1260 | 6.35 | |
7P2137 | - | 1 件 | CC-3/4×6 | CC型 | 2360 | 24 | 378-568 | 1.76 | |
7P2138 | - | 1 件 | CC-3/4×9 | CC型 | 2360 | 24 | 454-721 | 2.39 | |
7P2135 | - | 1 件 | CC-5/8×9 | CC型 | 1590 | 22 | 413-673 | 1.53 | |
7P2152 | - | 1 件 | CC-1-1/2×24 | CC型 | 9710 | 47 | 1039-1725 | 17.01 | |
7P2139 | - | 1 件 | CC-3/4×12 | CC型 | 2360 | 24 | 530-873 | 2.46 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9542 | - | 1 个 | 304-BLS-M12 | 闭式 | 500 | 16 | 350 | 0.36 | |
23K9543 | - | 1 个 | 304-BLS-M16 | 闭式 | 800 | 22 | 510 | 0.84 | |
23K9540 | - | 1 个 | 304-BLS-M8 | 闭式 | 200 | 13 | 265 | 0.13 | |
23K9541 | - | 1 个 | 304-BLS-M10 | 闭式 | 300 | 15 | 300 | 0.21 | |
23K9538 | - | 1 个 | 304-BLS-M5 | 闭式 | 40 | 9 | 200 | 0.048 | |
23K9544 | - | 1 个 | 304-BLS-M20 | 闭式 | 1200 | 24 | 560 | 1.49 | |
23K9539 | - | 1 个 | 304-BLS-M6 | 闭式 | 100 | 10 | 230 | 0.084 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 额定载荷(kg) | 钢丝绳最大直径(mm) | 使用长度(m) | 单个重量(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9551 | - | 1 个 | 316-BLS-M20 | UU型 | 1200 | 560 | 360 | 1.49 | |
23K9547 | - | 1 个 | 316-BLS-M8 | UU型 | 200 | 265 | 180 | 0.13 | |
23K9548 | - | 1 个 | 316-BLS-M10 | UU型 | 300 | 300 | 200 | 0.21 | |
23K9550 | - | 1 个 | 316-BLS-M16 | UU型 | 800 | 510 | 340 | 0.84 | |
23K9545 | - | 1 个 | 316-BLS-M5 | UU型 | 40 | 200 | 160 | 0.048 | |
23K9549 | - | 1 个 | 316-BLS-M12 | UU型 | 500 | 350 | 260 | 0.36 | |
23K9546 | - | 1 个 | 316-BLS-M6 | UU型 | 100 | 230 | 140 | 0.084 |






