| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14B0014 | - | 1 个 | 8-002-20 | 12.5 | Φ58 | |
14B0013 | - | 1 个 | 8-002-16 | 8 | Φ49.5 | |
14B0010 | - | 1 个 | 8-002-08 | 3 | Φ23.5 | |
14B0011 | - | 1 个 | 8-002-10 | 3.15 | Φ31 | |
14B0009 | - | 1 个 | 8-002-06 | 1.12 | Φ21.5 | |
14B0012 | - | 1 个 | 8-002-13 | 5.3 | Φ41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5705 | - | 1 个 | LS2G-6-3 | 1.12 | 2 | 3 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5717 | - | 1 个 | LS2G-6-9 | 1.12 | 2 | 9 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5719 | - | 1 个 | LS2G-6-10 | 1.12 | 2 | 10 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5704 | - | 1 个 | LS2G-6-2.5 | 1.12 | 2 | 2.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5718 | - | 1 个 | LS2G-6-9.5 | 1.12 | 2 | 9.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5711 | - | 1 个 | LS2G-6-6 | 1.12 | 2 | 6 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5710 | - | 1 个 | LS2G-6-5.5 | 1.12 | 2 | 5.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14C5712 | - | 1 个 | LS2G-6-6.5 | 1.12 | 2 | 6.5 | 6 | 26 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5723 | - | 1 个 | LS2G-8-2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 | |
14C5730 | - | 1 个 | LS2G-8-5.5 | 2 | 2 | 5.5 | 8 | 29 | |
14C5720 | - | 1 个 | LS2G-8-0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | 29 | |
14C5721 | - | 1 个 | LS2G-8-1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 29 | |
14C5733 | - | 1 个 | LS2G-8-7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 29 | |
14C5727 | - | 1 个 | LS2G-8-4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
14C5728 | - | 1 个 | LS2G-8-4.5 | 2 | 2 | 4.5 | 8 | 29 | |
14C5739 | - | 1 个 | LS2G-8-10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 29 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A6166 | - | 1 个 | 8K-1A-6-2.5 | 1.12 | 1 | 2.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6168 | - | 1 个 | 8K-1A-6-3.5 | 1.12 | 1 | 3.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6180 | - | 1 个 | 8K-1A-6-9.5 | 1.12 | 1 | 9.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6170 | - | 1 个 | 8K-1A-6-4.5 | 1.12 | 1 | 4.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6165 | - | 1 个 | 8K-1A-6-2 | 1.12 | 1 | 2 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6167 | - | 1 个 | 8K-1A-6-3 | 1.12 | 1 | 3 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6173 | - | 1 个 | 8K-1A-6-6 | 1.12 | 1 | 6 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6179 | - | 1 个 | 8K-1A-6-9 | 1.12 | 1 | 9 | 6 | 26 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5474 | - | 1 个 | 8X-1D-6-7.5 | 1.12 | 1 | 7.5 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5461 | - | 1 个 | 8X-1D-6-1 | 1.12 | 1 | 1 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5479 | - | 1 个 | 8X-1D-6-10 | 1.12 | 1 | 10 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5471 | - | 1 个 | 8X-1D-6-6 | 1.12 | 1 | 6 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5462 | - | 1 个 | 8X-1D-6-1.5 | 1.12 | 1 | 1.5 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5478 | - | 1 个 | 8X-1D-6-9.5 | 1.12 | 1 | 9.5 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5475 | - | 1 个 | 8X-1D-6-8 | 1.12 | 1 | 8 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5469 | - | 1 个 | 8X-1D-6-5 | 1.12 | 1 | 5 | 6 | 20 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B1752 | - | 1 个 | 8X-1B-6-7.5 | 1.12 | 1 | 7.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1739 | - | 1 个 | 8X-1B-6-1 | 1.12 | 1 | 1 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1753 | - | 1 个 | 8X-1B-6-8 | 1.12 | 1 | 8 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1745 | - | 1 个 | 8X-1B-6-4 | 1.12 | 1 | 4 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1751 | - | 1 个 | 8X-1B-6-7 | 1.12 | 1 | 7 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1748 | - | 1 个 | 8X-1B-6-5.5 | 1.12 | 1 | 5.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1743 | - | 1 个 | 8X-1B-6-3 | 1.12 | 1 | 3 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1754 | - | 1 个 | 8X-1B-6-8.5 | 1.12 | 1 | 8.5 | 6 | 28 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5744 | - | 1 个 | LS2G-10-2.5 | 3.15 | 2 | 2.5 | 10 | 39 | |
14C5741 | - | 1 个 | LS2G-10-1 | 3.15 | 2 | 1 | 10 | 39 | |
14C5759 | - | 1 个 | LS2G-10-10 | 3.15 | 2 | 10 | 10 | 39 | |
14C5747 | - | 1 个 | LS2G-10-4 | 3.15 | 2 | 4 | 10 | 39 | |
14C5754 | - | 1 个 | LS2G-10-7.5 | 3.15 | 2 | 7.5 | 10 | 39 | |
14C5752 | - | 1 个 | LS2G-10-6.5 | 3.15 | 2 | 6.5 | 10 | 39 | |
14C5743 | - | 1 个 | LS2G-10-2 | 3.15 | 2 | 2 | 10 | 39 | |
14C5746 | - | 1 个 | LS2G-10-3.5 | 3.15 | 2 | 3.5 | 10 | 39 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C3453 | - | 1 个 | 8K-1B-6-1.5 | 1.12 | 1 | 1.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3457 | - | 1 个 | 8K-1B-6-3.5 | 1.12 | 1 | 3.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3461 | - | 1 个 | 8K-1B-6-5.5 | 1.12 | 1 | 5.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3464 | - | 1 个 | 8K-1B-6-7 | 1.12 | 1 | 7 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3462 | - | 1 个 | 8K-1B-6-6 | 1.12 | 1 | 6 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3470 | - | 1 个 | 8K-1B-6-10 | 1.12 | 1 | 10 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3460 | - | 1 个 | 8K-1B-6-5 | 1.12 | 1 | 5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3465 | - | 1 个 | 8K-1B-6-7.5 | 1.12 | 1 | 7.5 | 6 | 28 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B0021 | - | 1 个 | 8X-1C-6-3.5 | 1.12 | 1 | 3.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0020 | - | 1 个 | 8X-1C-6-3 | 1.12 | 1 | 3 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0025 | - | 1 个 | 8X-1C-6-5.5 | 1.12 | 1 | 5.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0022 | - | 1 个 | 8X-1C-6-4 | 1.12 | 1 | 4 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0016 | - | 1 个 | 8X-1C-6-1 | 1.12 | 1 | 1 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0029 | - | 1 个 | 8X-1C-6-7.5 | 1.12 | 1 | 7.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0032 | - | 1 个 | 8X-1C-6-9 | 1.12 | 1 | 9 | 6 | 29 | 110×60 | |
14B0024 | - | 1 个 | 8X-1C-6-5 | 1.12 | 1 | 5 | 6 | 29 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B1758 | - | 1 个 | 8X-1B-8-0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1767 | - | 1 个 | 8X-1B-8-5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1772 | - | 1 个 | 8X-1B-8-7.5 | 2 | 1 | 7.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1761 | - | 1 个 | 8X-1B-8-2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1775 | - | 1 个 | 8X-1B-8-9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1760 | - | 1 个 | 8X-1B-8-1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1768 | - | 1 个 | 8X-1B-8-5.5 | 2 | 1 | 5.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14B1774 | - | 1 个 | 8X-1B-8-8.5 | 2 | 1 | 8.5 | 8 | 36 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A6198 | - | 1 个 | 8K-1A-8-8.5 | 2 | 1 | 8.5 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6194 | - | 1 个 | 8K-1A-8-6.5 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6191 | - | 1 个 | 8K-1A-8-5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6195 | - | 1 个 | 8K-1A-8-7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6196 | - | 1 个 | 8K-1A-8-7.5 | 2 | 1 | 7.5 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6190 | - | 1 个 | 8K-1A-8-4.5 | 2 | 1 | 4.5 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6184 | - | 1 个 | 8K-1A-8-1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 29 | 110×60 | |
14A6183 | - | 1 个 | 8K-1A-8-1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 29 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A7579 | - | 1 个 | 8K-1C-6-9.5 | 1.12 | 1 | 9.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7567 | - | 1 个 | 8K-1C-6-3.5 | 1.12 | 1 | 3.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7568 | - | 1 个 | 8K-1C-6-4 | 1.12 | 1 | 4 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7578 | - | 1 个 | 8K-1C-6-9 | 1.12 | 1 | 9 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7569 | - | 1 个 | 8K-1C-6-4.5 | 1.12 | 1 | 4.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7577 | - | 1 个 | 8K-1C-6-8.5 | 1.12 | 1 | 8.5 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7572 | - | 1 个 | 8K-1C-6-6 | 1.12 | 1 | 6 | 6 | 29 | 110×60 | |
14A7565 | - | 1 个 | 8K-1C-6-2.5 | 1.12 | 1 | 2.5 | 6 | 29 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A6282 | - | 1 个 | 8K-2A-6-5.5 | 1.6 | 2 | 5.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6287 | - | 1 个 | 8K-2A-6-8 | 1.6 | 2 | 8 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6285 | - | 1 个 | 8K-2A-6-7 | 1.6 | 2 | 7 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6273 | - | 1 个 | 8K-2A-6-1 | 1.6 | 2 | 1 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6291 | - | 1 个 | 8K-2A-6-10 | 1.6 | 2 | 10 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6290 | - | 1 个 | 8K-2A-6-9.5 | 1.6 | 2 | 9.5 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6279 | - | 1 个 | 8K-2A-6-4 | 1.6 | 2 | 4 | 6 | 26 | 110×60 | |
14A6278 | - | 1 个 | 8K-2A-6-3.5 | 1.6 | 2 | 3.5 | 6 | 26 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5493 | - | 1 个 | 8X-1D-8-7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5498 | - | 1 个 | 8X-1D-8-9.5 | 2 | 1 | 9.5 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5488 | - | 1 个 | 8X-1D-8-4.5 | 2 | 1 | 4.5 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5487 | - | 1 个 | 8X-1D-8-4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5492 | - | 1 个 | 8X-1D-8-6.5 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5489 | - | 1 个 | 8X-1D-8-5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5495 | - | 1 个 | 8X-1D-8-8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 27 | 110×60 | |
14C5494 | - | 1 个 | 8X-1D-8-7.5 | 2 | 1 | 7.5 | 8 | 27 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5525 | - | 1 个 | 8X-2D-6-3 | 1.6 | 2 | 3 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5538 | - | 1 个 | 8X-2D-6-9.5 | 1.6 | 2 | 9.5 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5536 | - | 1 个 | 8X-2D-6-8.5 | 1.6 | 2 | 8.5 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5533 | - | 1 个 | 8X-2D-6-7 | 1.6 | 2 | 7 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5523 | - | 1 个 | 8X-2D-6-2 | 1.6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5529 | - | 1 个 | 8X-2D-6-5 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5531 | - | 1 个 | 8X-2D-6-6 | 1.6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 110×60 | |
14C5520 | - | 1 个 | 8X-2D-6-0.5 | 1.6 | 2 | 0.5 | 6 | 20 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C3475 | - | 1 个 | 8K-1B-8-2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3484 | - | 1 个 | 8K-1B-8-7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3490 | - | 1 个 | 8K-1B-8-10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3480 | - | 1 个 | 8K-1B-8-5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3483 | - | 1 个 | 8K-1B-8-6.5 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3474 | - | 1 个 | 8K-1B-8-2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3481 | - | 1 个 | 8K-1B-8-5.5 | 2 | 1 | 5.5 | 8 | 36 | 110×60 | |
14C3478 | - | 1 个 | 8K-1B-8-4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 36 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B0039 | - | 1 个 | 8X-1C-8-2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0042 | - | 1 个 | 8X-1C-8-4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0045 | - | 1 个 | 8X-1C-8-5.5 | 2 | 1 | 5.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0047 | - | 1 个 | 8X-1C-8-6.5 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0037 | - | 1 个 | 8X-1C-8-1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0040 | - | 1 个 | 8X-1C-8-3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0052 | - | 1 个 | 8X-1C-8-9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 34 | 110×60 | |
14B0053 | - | 1 个 | 8X-1C-8-9.5 | 2 | 1 | 9.5 | 8 | 34 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U3696 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-1 | 1.6 | 2 | 1 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3707 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-6.5 | 1.6 | 2 | 6.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3701 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-3.5 | 1.6 | 2 | 3.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3709 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-7.5 | 1.6 | 2 | 7.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3708 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-7 | 1.6 | 2 | 7 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3705 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-5.5 | 1.6 | 2 | 5.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3711 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-8.5 | 1.6 | 2 | 8.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3695 | - | 1 个 | 8X-2K-6-114-0.5 | 1.6 | 2 | 0.5 | 6 | 23 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B1890 | - | 1 个 | 8X-2B-6-7 | 1.6 | 2 | 7 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1880 | - | 1 个 | 8X-2B-6-2 | 1.6 | 2 | 2 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1889 | - | 1 个 | 8X-2B-6-6.5 | 1.6 | 2 | 6.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1892 | - | 1 个 | 8X-2B-6-8 | 1.6 | 2 | 8 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1884 | - | 1 个 | 8X-2B-6-4 | 1.6 | 2 | 4 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1882 | - | 1 个 | 8X-2B-6-3 | 1.6 | 2 | 3 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1883 | - | 1 个 | 8X-2B-6-3.5 | 1.6 | 2 | 3.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14B1895 | - | 1 个 | 8X-2B-6-9.5 | 1.6 | 2 | 9.5 | 6 | 28 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B1778 | - | 1 个 | 8X-1B-10-0.5 | 3.15 | 1 | 0.5 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1779 | - | 1 个 | 8X-1B-10-1 | 3.15 | 1 | 1 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1786 | - | 1 个 | 8X-1B-10-4.5 | 3.15 | 1 | 4.5 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1790 | - | 1 个 | 8X-1B-10-6.5 | 3.15 | 1 | 6.5 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1789 | - | 1 个 | 8X-1B-10-6 | 3.15 | 1 | 6 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1783 | - | 1 个 | 8X-1B-10-3 | 3.15 | 1 | 3 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1788 | - | 1 个 | 8X-1B-10-5.5 | 3.15 | 1 | 5.5 | 10 | 45 | 135×75 | |
14B1784 | - | 1 个 | 8X-1B-10-3.5 | 3.15 | 1 | 3.5 | 10 | 45 | 135×75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C5776 | - | 1 个 | LS2G-13-8.5 | 3.15 | 2 | 8.5 | 13 | 47 | |
14C5765 | - | 1 个 | LS2G-13-3 | 3.15 | 2 | 3 | 13 | 47 | |
14C5774 | - | 1 个 | LS2G-13-7.5 | 3.15 | 2 | 7.5 | 13 | 47 | |
14C5767 | - | 1 个 | LS2G-13-4 | 3.15 | 2 | 4 | 13 | 47 | |
14C5772 | - | 1 个 | LS2G-13-6.5 | 3.15 | 2 | 6.5 | 13 | 47 | |
14C5763 | - | 1 个 | LS2G-13-2 | 3.15 | 2 | 2 | 13 | 47 | |
14C5778 | - | 1 个 | LS2G-13-9.5 | 3.15 | 2 | 9.5 | 13 | 47 | |
14C5769 | - | 1 个 | LS2G-13-5 | 3.15 | 2 | 5 | 13 | 47 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A7590 | - | 1 个 | 8K-1C-8-5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7598 | - | 1 个 | 8K-1C-8-9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7600 | - | 1 个 | 8K-1C-8-10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7595 | - | 1 个 | 8K-1C-8-7.5 | 2 | 1 | 7.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7583 | - | 1 个 | 8K-1C-8-1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7593 | - | 1 个 | 8K-1C-8-6.5 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7585 | - | 1 个 | 8K-1C-8-2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 34 | 110×60 | |
14A7588 | - | 1 个 | 8K-1C-8-4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 34 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A6205 | - | 1 个 | 8K-1A-10-2 | 3.15 | 1 | 2 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6210 | - | 1 个 | 8K-1A-10-4.5 | 3.15 | 1 | 4.5 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6219 | - | 1 个 | 8K-1A-10-9 | 3.15 | 1 | 9 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6213 | - | 1 个 | 8K-1A-10-6 | 3.15 | 1 | 6 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6211 | - | 1 个 | 8K-1A-10-5 | 3.15 | 1 | 5 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6221 | - | 1 个 | 8K-1A-10-10 | 3.15 | 1 | 10 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6204 | - | 1 个 | 8K-1A-10-1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 10 | 39 | 135×75 | |
14A6203 | - | 1 个 | 8K-1A-10-1 | 3.15 | 1 | 1 | 10 | 39 | 135×75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C3577 | - | 1 个 | 8K-2B-6-8.5 | 1.6 | 2 | 8.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3569 | - | 1 个 | 8K-2B-6-4.5 | 1.6 | 2 | 4.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3580 | - | 1 个 | 8K-2B-6-10 | 1.6 | 2 | 10 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3568 | - | 1 个 | 8K-2B-6-4 | 1.6 | 2 | 4 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3565 | - | 1 个 | 8K-2B-6-2.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3567 | - | 1 个 | 8K-2B-6-3.5 | 1.6 | 2 | 3.5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3570 | - | 1 个 | 8K-2B-6-5 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 28 | 110×60 | |
14C3573 | - | 1 个 | 8K-2B-6-6.5 | 1.6 | 2 | 6.5 | 6 | 28 | 110×60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 支腿数量 | 使用长度(m) | 链条直径(mm) | 钩部开口(mm) | 吊环尺寸(mm)长×宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U3729 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-7.5 | 1.6 | 2 | 7.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3721 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-3.5 | 1.6 | 2 | 3.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3718 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-2 | 1.6 | 2 | 2 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3734 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-10 | 1.6 | 2 | 10 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3717 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3716 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-1 | 1.6 | 2 | 1 | 6 | 23 | 110×60 | |
18U3732 | - | 1 个 | 8-2K-6-114-9 | 1.6 | 2 | 9 | 6 | 23 | 110×60 | |
