| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F7521 | - | 1 根 | GSK-2 | 0.12 | 0.25 | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19F5520 | - | 1 米 | 8mm-6×19M-FC-1770 | 34.8 | 8 | |
19F5525 | - | 1 米 | 16mm-6×37M-FC-1770 | 134 | 16 | |
19F5527 | - | 1 米 | 20mm-6×37M-FC-1770 | 209 | 20 | |
19F5529 | - | 1 米 | 24mm-6×37M-FC-1770 | 301 | 24 | |
19F5521 | - | 1 米 | 10mm-6×19M-FC-1770 | 54.3 | 10 | |
19F5522 | - | 1 米 | 12mm- 6×37M+FC-1770 | 75.2 | 12 | |
19F5524 | - | 1 米 | 14mm-6×37M-FC-1770 | 102 | 14 | |
19F5526 | - | 1 米 | 18mm-6×37M-FC-1770 | 169 | 18 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1039 | - | 1 件 | 0213 0801-01 | 0.7 | 1 | 8 | |
6E1040 | - | 1 件 | 0213 0801-02 | 0.7 | 2 | 8 | |
6E1046 | - | 1 件 | 0213 0801-08 | 0.7 | 8 | 8 | |
6V8878 | - | 1 个 | 0213 0801-005 | 0.7 | 0.5 | 8 | |
6E1043 | - | 1 件 | 0213 0801-05 | 0.7 | 5 | 8 | |
6E1044 | - | 1 件 | 0213 0801-06 | 0.7 | 6 | 8 | |
6E1045 | - | 1 件 | 0213 0801-07 | 0.7 | 7 | 8 | |
6E1048 | - | 1 件 | 0213 0801-10 | 0.7 | 10 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9388 | - | 1 个 | WBWB-6*1.5M | 0.423 | 1.5 | 6 | |
23K9390 | - | 1 个 | WBWB-6*2.5M | 0.423 | 2.5 | 6 | |
23K9402 | - | 1 个 | WBWB-8*4M | 0.722 | 4 | 8 | |
23K9389 | - | 1 个 | WBWB-6*2M | 0.423 | 2 | 6 | |
23K9392 | - | 1 个 | WBWB-6*3.5M | 0.423 | 3.5 | 6 | |
23K9394 | - | 1 个 | WBWB-6*4.5M | 0.423 | 4.5 | 6 | |
23K9395 | - | 1 个 | WBWB-6*5M | 0.423 | 5 | 6 | |
23K9398 | - | 1 个 | WBWB-8*2M | 0.722 | 2 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9405 | - | 1 个 | WCWB-6*1M | 0.43 | 1 | 6 | |
23K9407 | - | 1 个 | WCWB-6*2M | 0.43 | 2 | 6 | |
23K9410 | - | 1 个 | WCWB-6*3.5M | 0.43 | 3.5 | 6 | |
23K9411 | - | 1 个 | WCWB-6*4M | 0.43 | 4 | 6 | |
23K9414 | - | 1 个 | WCWB-8*1M | 0.74 | 1 | 8 | |
23K9416 | - | 1 个 | WCWB-8*2M | 0.722 | 2 | 8 | |
23K9418 | - | 1 个 | WCWB-8*3M | 0.722 | 3 | 8 | |
23K9420 | - | 1 个 | WCWB-8*4M | 0.722 | 4 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1051 | - | 1 件 | 0213 1001-03 | 1 | 3 | 10 | |
6E1055 | - | 1 件 | 0213 1001-07 | 1 | 7 | 10 | |
6E1056 | - | 1 件 | 0213 1001-08 | 1 | 8 | 10 | |
6V8879 | - | 1 个 | 0213 1001-023 | 1 | 2.3 | 10 | |
6E1049 | - | 1 件 | 0213 1001-01 | 1 | 1 | 10 | |
6E1050 | - | 1 件 | 0213 1001-02 | 1 | 2 | 10 | |
6E1052 | - | 1 件 | 0213 1001-04 | 1 | 4 | 10 | |
6E1054 | - | 1 件 | 0213 1001-06 | 1 | 6 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7P6721 | - | 1 件 | 6×37+FC-14-02 | 12.7 | 14 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6382 | - | 1 根 | WCF06-1 | 0.35 | 1 | 6 | |
19F6384 | - | 1 根 | WCF06-2 | 0.35 | 2 | 6 | |
19F6387 | - | 1 根 | WCF06-3.5 | 0.35 | 3.5 | 6 | |
19F6389 | - | 1 根 | WCF06-4.5 | 0.35 | 4.5 | 6 | |
19F6391 | - | 1 根 | WCF06-5.5 | 0.35 | 5.5 | 6 | |
19F6400 | - | 1 根 | WCF06-10 | 0.35 | 10 | 6 | |
19F6388 | - | 1 根 | WCF06-4 | 0.35 | 4 | 6 | |
19F6393 | - | 1 根 | WCF06-6.5 | 0.35 | 6.5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5538 | - | 1 根 | WBF06-3 | 0.35 | 3 | 6 | |
19F5539 | - | 1 根 | WBF06-3.5 | 0.35 | 3.5 | 6 | |
19F5540 | - | 1 根 | WBF06-4 | 0.35 | 4 | 6 | |
19F5543 | - | 1 根 | WBF06-5.5 | 0.35 | 5.5 | 6 | |
19F5550 | - | 1 根 | WBF06-9 | 0.35 | 9 | 6 | |
19F5534 | - | 1 根 | WBF06-1 | 0.35 | 1 | 6 | |
19F5541 | - | 1 根 | WBF06-4.5 | 0.35 | 4.5 | 6 | |
19F5544 | - | 1 根 | WBF06-6 | 0.35 | 6 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6403 | - | 1 根 | WCF08-2 | 0.61 | 2 | 8 | |
19F6413 | - | 1 根 | WCF08-7 | 0.61 | 7 | 8 | |
19F6415 | - | 1 根 | WCF08-8 | 0.61 | 8 | 8 | |
19F6417 | - | 1 根 | WCF08-9 | 0.61 | 9 | 8 | |
19F6419 | - | 1 根 | WCF08-10 | 0.61 | 10 | 8 | |
19F6402 | - | 1 根 | WCF08-1.5 | 0.61 | 1.5 | 8 | |
19F6409 | - | 1 根 | WCF08-5 | 0.61 | 5 | 8 | |
19F6416 | - | 1 根 | WCF08-8.5 | 0.61 | 8.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5558 | - | 1 根 | WBF08-3.5 | 0.61 | 3.5 | 8 | |
19F5560 | - | 1 根 | WBF08-4.5 | 0.61 | 4.5 | 8 | |
19F5561 | - | 1 根 | WBF08-5 | 0.61 | 5 | 8 | |
19F5571 | - | 1 根 | WBF08-10 | 0.61 | 10 | 8 | |
19F5554 | - | 1 根 | WBF08-1.5 | 0.61 | 1.5 | 8 | |
19F5555 | - | 1 根 | WBF08-2 | 0.61 | 2 | 8 | |
19F5559 | - | 1 根 | WBF08-4 | 0.61 | 4 | 8 | |
19F5562 | - | 1 根 | WBF08-5.5 | 0.61 | 5.5 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1059 | - | 1 件 | 0213 1201-01 | 1.5 | 1 | 12 | |
6E1063 | - | 1 件 | 0213 1201-05 | 1.5 | 5 | 12 | |
6E1067 | - | 1 件 | 0213 1201-09 | 1.5 | 9 | 12 | |
6E1068 | - | 1 件 | 0213 1201-10 | 1.5 | 10 | 12 | |
6E1060 | - | 1 件 | 0213 1201-02 | 1.5 | 2 | 12 | |
6E1061 | - | 1 件 | 0213 1201-03 | 1.5 | 3 | 12 | |
6E1062 | - | 1 件 | 0213 1201-04 | 1.5 | 4 | 12 | |
6E1064 | - | 1 件 | 0213 1201-06 | 1.5 | 6 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6812 | - | 1 根 | WCW06-4 | 0.37 | 4 | 6 | |
19F6818 | - | 1 根 | WCW06-7 | 0.37 | 7 | 6 | |
19F6823 | - | 1 根 | WCW06-9.5 | 0.37 | 9.5 | 6 | |
19F6806 | - | 1 根 | WCW06-1 | 0.37 | 1 | 6 | |
19F6809 | - | 1 根 | WCW06-2.5 | 0.37 | 2.5 | 6 | |
19F6810 | - | 1 根 | WCW06-3 | 0.37 | 3 | 6 | |
19F6814 | - | 1 根 | WCW06-5 | 0.37 | 5 | 6 | |
19F6815 | - | 1 根 | WCW06-5.5 | 0.37 | 5.5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5958 | - | 1 根 | WBW06-1 | 0.37 | 1 | 6 | |
19F5959 | - | 1 根 | WBW06-1.5 | 0.37 | 1.5 | 6 | |
19F5963 | - | 1 根 | WBW06-3.5 | 0.37 | 3.5 | 6 | |
19F5964 | - | 1 根 | WBW06-4 | 0.37 | 4 | 6 | |
19F5969 | - | 1 根 | WBW06-6.5 | 0.37 | 6.5 | 6 | |
19F5971 | - | 1 根 | WBW06-7.5 | 0.37 | 7.5 | 6 | |
19F5973 | - | 1 根 | WBW06-8.5 | 0.37 | 8.5 | 6 | |
19F5960 | - | 1 根 | WBW06-2 | 0.37 | 2 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5574 | - | 1 根 | WBF09-2 | 0.78 | 2 | 9 | |
19F5576 | - | 1 根 | WBF09-3 | 0.78 | 3 | 9 | |
19F5583 | - | 1 根 | WBF09-6.5 | 0.78 | 6.5 | 9 | |
19F5585 | - | 1 根 | WBF09-7.5 | 0.78 | 7.5 | 9 | |
19F5572 | - | 1 根 | WBF09-1 | 0.78 | 1 | 9 | |
19F5573 | - | 1 根 | WBF09-1.5 | 0.78 | 1.5 | 9 | |
19F5578 | - | 1 根 | WBF09-4 | 0.78 | 4 | 9 | |
19F5581 | - | 1 根 | WBF09-5.5 | 0.78 | 5.5 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6420 | - | 1 根 | WCF09-1 | 0.78 | 1 | 9 | |
19F6423 | - | 1 根 | WCF09-2.5 | 0.78 | 2.5 | 9 | |
19F6424 | - | 1 根 | WCF09-3 | 0.78 | 3 | 9 | |
19F6426 | - | 1 根 | WCF09-4 | 0.78 | 4 | 9 | |
19F6430 | - | 1 根 | WCF09-6 | 0.78 | 6 | 9 | |
19F6435 | - | 1 根 | WCF09-8.5 | 0.78 | 8.5 | 9 | |
19F6421 | - | 1 根 | WCF09-1.5 | 0.78 | 1.5 | 9 | |
19F6427 | - | 1 根 | WCF09-4.5 | 0.78 | 4.5 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5593 | - | 1 根 | WBF10-2 | 0.96 | 2 | 10 | |
19F5595 | - | 1 根 | WBF10-3 | 0.96 | 3 | 10 | |
19F5607 | - | 1 根 | WBF10-9 | 0.96 | 9 | 10 | |
19F5592 | - | 1 根 | WBF10-1.5 | 0.96 | 1.5 | 10 | |
19F5594 | - | 1 根 | WBF10-2.5 | 0.96 | 2.5 | 10 | |
19F5597 | - | 1 根 | WBF10-4 | 0.96 | 4 | 10 | |
19F5600 | - | 1 根 | WBF10-5.5 | 0.96 | 5.5 | 10 | |
19F5602 | - | 1 根 | WBF10-6.5 | 0.96 | 6.5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6443 | - | 1 根 | WCF10-3 | 0.96 | 3 | 10 | |
19F6444 | - | 1 根 | WCF10-3.5 | 0.96 | 3.5 | 10 | |
19F6445 | - | 1 根 | WCF10-4 | 0.96 | 4 | 10 | |
19F6457 | - | 1 根 | WCF10-10 | 0.96 | 10 | 10 | |
19F6439 | - | 1 根 | WCF10-1 | 0.96 | 1 | 10 | |
19F6440 | - | 1 根 | WCF10-1.5 | 0.96 | 1.5 | 10 | |
19F6441 | - | 1 根 | WCF10-2 | 0.96 | 2 | 10 | |
19F6442 | - | 1 根 | WCF10-2.5 | 0.96 | 2.5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6825 | - | 1 根 | WCW08-1 | 0.66 | 1 | 8 | |
19F6828 | - | 1 根 | WCW08-2.5 | 0.66 | 2.5 | 8 | |
19F6829 | - | 1 根 | WCW08-3 | 0.66 | 3 | 8 | |
19F6830 | - | 1 根 | WCW08-3.5 | 0.66 | 3.5 | 8 | |
19F6833 | - | 1 根 | WCW08-5 | 0.66 | 5 | 8 | |
19F6836 | - | 1 根 | WCW08-6.5 | 0.66 | 6.5 | 8 | |
19F6838 | - | 1 根 | WCW08-7.5 | 0.66 | 7.5 | 8 | |
19F6839 | - | 1 根 | WCW08-8 | 0.66 | 8 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1070 | - | 1 件 | 0213 1401-03 | 2 | 3 | 14 | |
6E1071 | - | 1 件 | 0213 1401-04 | 2 | 4 | 14 | |
6E1073 | - | 1 件 | 0213 1401-06 | 2 | 6 | 14 | |
6E1069 | - | 1 件 | 0213 1401-01 | 2 | 1 | 14 | |
6E1074 | - | 1 件 | 0213 1401-07 | 2 | 7 | 14 | |
6E1077 | - | 1 件 | 0213 1401-10 | 2 | 10 | 14 | |
6E2503 | - | 1 件 | 0213 1401-02 | 2 | 2 | 14 | |
6E1072 | - | 1 件 | 0213 1401-05 | 2 | 5 | 14 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5611 | - | 1 根 | WBF11-1.5 | 1.16 | 1.5 | 11 | |
19F5612 | - | 1 根 | WBF11-2 | 1.16 | 2 | 11 | |
19F5619 | - | 1 根 | WBF11-5.5 | 1.16 | 5.5 | 11 | |
19F5623 | - | 1 根 | WBF11-7.5 | 1.16 | 7.5 | 11 | |
19F5624 | - | 1 根 | WBF11-8 | 1.16 | 8 | 11 | |
19F5613 | - | 1 根 | WBF11-2.5 | 1.16 | 2.5 | 11 | |
19F5614 | - | 1 根 | WBF11-3 | 1.16 | 3 | 11 | |
19F5616 | - | 1 根 | WBF11-4 | 1.16 | 4 | 11 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6459 | - | 1 根 | WCF11-1.5 | 1.16 | 1.5 | 11 | |
19F6461 | - | 1 根 | WCF11-2.5 | 1.16 | 2.5 | 11 | |
19F6462 | - | 1 根 | WCF11-3 | 1.16 | 3 | 11 | |
19F6471 | - | 1 根 | WCF11-7.5 | 1.16 | 7.5 | 11 | |
19F6464 | - | 1 根 | WCF11-4 | 1.16 | 4 | 11 | |
19F6465 | - | 1 根 | WCF11-4.5 | 1.16 | 4.5 | 11 | |
19F6466 | - | 1 根 | WCF11-5 | 1.16 | 5 | 11 | |
19F6467 | - | 1 根 | WCF11-5.5 | 1.16 | 5.5 | 11 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1498 | - | 1 件 | 0253 0801-01 | 0.62 | 1 | 8 | |
6E1499 | - | 1 件 | 0253 0801-02 | 0.62 | 2 | 8 | |
6E1500 | - | 1 件 | 0253 0801-03 | 0.62 | 3 | 8 | |
6E1502 | - | 1 件 | 0253 0801-05 | 0.62 | 5 | 8 | |
6E1503 | - | 1 件 | 0253 0801-06 | 0.62 | 6 | 8 | |
6E1504 | - | 1 件 | 0253 0801-07 | 0.62 | 7 | 8 | |
6E1506 | - | 1 件 | 0253 0801-09 | 0.62 | 9 | 8 | |
6E1501 | - | 1 件 | 0253 0801-04 | 0.62 | 4 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5977 | - | 1 根 | WBW08-1 | 0.66 | 1 | 8 | |
19F5979 | - | 1 根 | WBW08-2 | 0.66 | 2 | 8 | |
19F5980 | - | 1 根 | WBW08-2.5 | 0.66 | 2.5 | 8 | |
19F5981 | - | 1 根 | WBW08-3 | 0.66 | 3 | 8 | |
19F5982 | - | 1 根 | WBW08-3.5 | 0.66 | 3.5 | 8 | |
19F5983 | - | 1 根 | WBW08-4 | 0.66 | 4 | 8 | |
19F5986 | - | 1 根 | WBW08-5.5 | 0.66 | 5.5 | 8 | |
19F5989 | - | 1 根 | WBW08-7 | 0.66 | 7 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6845 | - | 1 根 | WCW09-1.5 | 0.84 | 1.5 | 9 | |
19F6847 | - | 1 根 | WCW09-2.5 | 0.84 | 2.5 | 9 | |
19F6857 | - | 1 根 | WCW09-7.5 | 0.84 | 7.5 | 9 | |
19F6862 | - | 1 根 | WCW09-10 | 0.84 | 10 | 9 | |
19F6849 | - | 1 根 | WCW09-3.5 | 0.84 | 3.5 | 9 | |
19F6851 | - | 1 根 | WCW09-4.5 | 0.84 | 4.5 | 9 | |
19F6852 | - | 1 根 | WCW09-5 | 0.84 | 5 | 9 | |
19F6855 | - | 1 根 | WCW09-6.5 | 0.84 | 6.5 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F5997 | - | 1 根 | WBW09-1.5 | 0.84 | 1.5 | 9 | |
19F6000 | - | 1 根 | WBW09-3 | 0.84 | 3 | 9 | |
19F6004 | - | 1 根 | WBW09-5 | 0.84 | 5 | 9 | |
19F6005 | - | 1 根 | WBW09-5.5 | 0.84 | 5.5 | 9 | |
19F6010 | - | 1 根 | WBW09-8 | 0.84 | 8 | 9 | |
19F6013 | - | 1 根 | WBW09-9.5 | 0.84 | 9.5 | 9 | |
19F6014 | - | 1 根 | WBW09-10 | 0.84 | 10 | 9 | |
19F5996 | - | 1 根 | WBW09-1 | 0.84 | 1 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1508 | - | 1 件 | 0253 1001-01 | 0.88 | 1 | 10 | |
6E1512 | - | 1 件 | 0253 1001-05 | 0.88 | 5 | 10 | |
6E1514 | - | 1 件 | 0253 1001-07 | 0.88 | 7 | 10 | |
6E1516 | - | 1 件 | 0253 1001-09 | 0.88 | 9 | 10 | |
6E1510 | - | 1 件 | 0253 1001-03 | 0.88 | 3 | 10 | |
6E1511 | - | 1 件 | 0253 1001-04 | 0.88 | 4 | 10 | |
6E1509 | - | 1 件 | 0253 1001-02 | 0.88 | 2 | 10 | |
6E1513 | - | 1 件 | 0253 1001-06 | 0.88 | 6 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6015 | - | 1 根 | WBW10-1 | 1.04 | 1 | 10 | |
19F6022 | - | 1 根 | WBW10-4.5 | 1.04 | 4.5 | 10 | |
19F6023 | - | 1 根 | WBW10-5 | 1.04 | 5 | 10 | |
19F6024 | - | 1 根 | WBW10-5.5 | 1.04 | 5.5 | 10 | |
19F6025 | - | 1 根 | WBW10-6 | 1.04 | 6 | 10 | |
19F6027 | - | 1 根 | WBW10-7 | 1.04 | 7 | 10 | |
19F6031 | - | 1 根 | WBW10-9 | 1.04 | 9 | 10 | |
19F6032 | - | 1 根 | WBW10-9.5 | 1.04 | 9.5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6863 | - | 1 根 | WCW10-1 | 1.04 | 1 | 10 | |
19F6865 | - | 1 根 | WCW10-2 | 1.04 | 2 | 10 | |
19F6868 | - | 1 根 | WCW10-3.5 | 1.04 | 3.5 | 10 | |
19F6878 | - | 1 根 | WCW10-8.5 | 1.04 | 8.5 | 10 | |
19F6879 | - | 1 根 | WCW10-9 | 1.04 | 9 | 10 | |
19F6864 | - | 1 根 | WCW10-1.5 | 1.04 | 1.5 | 10 | |
19F6869 | - | 1 根 | WCW10-4 | 1.04 | 4 | 10 | |
19F6872 | - | 1 根 | WCW10-5.5 | 1.04 | 5.5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 使用长度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F6883 | - | 1 根 | WCW11-1.5 | 1.25 | 1.5 | 11 | |
19F6884 | - | 1 根 | WCW11-2 | 1.25 | 2 | 11 | |
19F6889 | - | 1 根 | WCW11-4.5 | 1.25 | 4.5 | 11 | |
19F6892 | - | 1 根 | WCW11-6 | 1.25 | 6 | 11 | |
19F6893 | - | 1 根 | WCW11-6.5 | 1.25 | 6.5 | 11 | |
19F6895 | - | 1 根 | WCW11-7.5 | 1.25 | 7.5 | 11 | |
19F6896 | - | 1 根 | WCW11-8 | 1.25 | 8 | 11 | |
19F6897 | - | 1 根 | WCW11-8.5 | 1.25 | 8.5 | 11 |










